Velikost pisave
| STAROSTNA STRUKTURA AKTIVNEGA ČLANSTVA | |||
| Starost | Ženske | Moški | Skupaj |
| 7-10 let | 0 | 12 | 12 |
| 11-14 let | 0 | 16 | 16 |
| 15-18 let | 4 | 12 | 16 |
| 19-27 let | 5 | 12 | 17 |
| 28-45 let | 3 | 28 | 31 |
| 46-55 let | 3 | 23 | 26 |
| 56-63 let | 1 | 9 | 10 |
| AKTIVNI ČLANI PO ČINIH | |||||
| Čin | Ženske | Moški | Veteranke | Veterani | Skupaj |
| pripravnik | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| gasilec | 4 | 15 | 0 | 0 | 19 |
| gasilec I. st | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| gasilec II.st | 1 | 22 | 3 | 6 | 32 |
| NGČ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NGČ I. st | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NGČ II. st. | 0 | 11 | 0 | 4 | 15 |
| gasilski častnik | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| GČ | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| GČ I. st. | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| VGČ I. st. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VGČ II. st. | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| VGČ or. I. st. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VGČ or. II. st. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AKTIVNI ČLANI PO SPECIALNOSTIH IN TEČAJIH | |
| Specialnost | Skupaj |
| strojnik | 10 |
| uporabnik IDA | 20 |
| tehnicni reš. | 16 |
| nevarne snovi | 13 |
| sodnik | 7 |
| bolnicar | 13 |
| višji strokovni sv. | 1 |
| gašenje v predorih | 9 |
| Vroči trening A | 4 |
| Motorna žaga | 7 |
| Obiskov danes: | 15 |
| Obiskov včeraj: | 30 |
| Obiskov ta mesec: | 81 |
| Obiskov: | 198722 |